| 学校発 | 忠見 | 山内 | 大瀬 | 打越 | 黒木 | 本分 | 湯辺田 | 長野 | 学校着 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ミニストップ | バス停前 | お茶工場前 | 営業所 | バス停 | バス停 | バス停 | ||
| 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | |||||
| 12:10 | > | > | 12:25 | 12:30 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 
| 13:10 | > | > | 13:25 | 13:30 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 
| 14:10 | > | > | 14:25 | 14:30 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 
| 15:10 | > | > | 15:25 | 15:30 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 
| 16:20 | > | > | 16:25 | 16:30 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 17:00 | 17:15 | 
| 17:20 | > | > | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:15 | 
| 18:20 | > | > | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 19:00 | 19:15 | 
| 20:10 | > | > | > | > | > | > | > | > | 矢部方面 | 
| 20:10 | > | > | > | > | > | > | > | > | 星野方面 | 
【ご注意】